中国7~24月龄婴儿平衡膳食宝塔
| 7~12月龄 | 13~24月龄 | |
|---|---|---|
| 盐 | 不建议额外添加 | 0-1.5g |
| 油 | 0-10g | 5-15g |
| 蛋类 | 15-50g (至少一个鸡蛋黄) |
25-50g |
| 畜禽肉鱼类 | 25-75g | 50-75g |
| 蔬菜类 | 25-100g | 50-150g |
| 水果类 | 25-100g | 50-150g |
| 继续母乳喂养,逐步过渡到谷类为主食 | ||
| 母乳700-500ml | 母乳600-400ml | |
| 谷类 | 50-150g | |
*数据来源于《中国居民膳食指南(2022)》中国7~24月龄婴幼儿平衡膳食宝塔
根据平衡膳食宝塔的建议
想要孩子饮食均衡
关键营养「搭子」不能少
爷爷的农场的健康美味
能助力搭建膳食幸福的“桥梁”哦~
想要孩子饮食均衡
关键营养「搭子」不能少
爷爷的农场的健康美味
能助力搭建膳食幸福的“桥梁”哦~